
Nowy produkt
Klamka Lusy stal nierdzewna.
od 2 do 8 tygodni-skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! |
| Kurier-Zawiasy | Kurier-Zawiasy | 24-48 od wysyłki | Za darmo! |
| Rodzaj szyldu | okrągły szyld |
| Materiał | stal nierdzewna |
OBJEKT | PROJEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• rozety dolne w komplecie | • rozety dolne w komplecie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• rozety montowane przelotowo | • rozety montowane przelotowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• podrozety metalowe | • podrozety metalowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | • cała konstrukcja ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• żel przeciw poluzowaniu się śrub | • trzpień ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• kategoria użytkowania - klasa 3 | • śruby imbusowe ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • 7-letnia gwarancja, titan 15 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja zgodnie z normą | Klasyfikacja zgodnie z normą | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 4: bardzo wysoka odporność | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | ||||||||||||||||||||||||||||||||

322,67 zł

246,25 zł

297,20 zł

331,16 zł

365,13 zł

365,13 zł

365,13 zł

475,51 zł

433,06 zł

509,48 zł

577,41 zł

772,70 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

365,13 zł

365,13 zł

382,11 zł

382,11 zł