
Nowy produkt
Klamka Lusy stal nierdzewna.
od 2 do 8 tygodni-skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! |
| Kurier-Zawiasy | Kurier-Zawiasy | 24-48 od wysyłki | Za darmo! |
| Rodzaj szyldu | okrągły szyld |
| Materiał | stal nierdzewna |
Klamka Lusy XXL OBJEKT DFX charakteryzuje się następującymi elementami:
OBJEKT | |||||||||||||||||
• klamka ze sprężyną powrotną | |||||||||||||||||
• rozety dolne w komplecie | |||||||||||||||||
• rozety montowane przelotowo | |||||||||||||||||
• podrozety metalowe | |||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | |||||||||||||||||
• żel przeciw poluzowaniu się śrub | |||||||||||||||||
• kategoria użytkowania - klasa 3 | |||||||||||||||||
• 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | |||||||||||||||||
• montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | |||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | |||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | |||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | |||||||||||||||||
Klasyfikacja zgodnie z normą | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | |||||||||||||||||
Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | |||||||||||||||||
Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | |||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | |||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | |||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | |||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | |||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | |||||||||||||||||

322,67 zł

246,25 zł

297,20 zł

331,16 zł

365,13 zł

365,13 zł

365,13 zł

475,51 zł

433,06 zł

509,48 zł

577,41 zł

772,70 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

365,13 zł

365,13 zł

382,11 zł

382,11 zł