
Nowy produkt
Klamka Minimal Projekt
od 2 do 8 tygodni-skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! |
| Kurier-Zawiasy | Kurier-Zawiasy | 24-48 od wysyłki | Za darmo! |
| Rodzaj szyldu | prostokątny szyld |
| Materiał | stal nierdzewna |
Klamki Minimal z kategorii Projekt charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością w wersji do drzwi o dużym natężeniu ruchu.
PROJEKT | |||||||||||||||||
• klamka ze sprężyną powrotną | |||||||||||||||||
• rozety dolne w komplecie | |||||||||||||||||
• rozety montowane przelotowo | |||||||||||||||||
• podrozety metalowe | |||||||||||||||||
• cała konstrukcja ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||
• trzpień ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||
• śruby imbusowe ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||
• żel przeciw poluzowaniu się śrub | |||||||||||||||||
• 7-letnia gwarancja, titan 15 lat | |||||||||||||||||
• montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | |||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | |||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | |||||||||||||||||
Klasyfikacja zgodnie z normą | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej) | |||||||||||||||||
Trwałość Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli) | |||||||||||||||||
Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | |||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | |||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa | |||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 4: bardzo wysoka odporność | |||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | |||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | |||||||||||||||||

458,53 zł

322,67 zł

246,25 zł

297,20 zł

331,16 zł

365,13 zł

365,13 zł

365,13 zł

475,51 zł

433,06 zł

509,48 zł

772,70 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

314,18 zł

297,20 zł

297,20 zł

314,18 zł

314,18 zł

365,13 zł

365,13 zł

382,11 zł

382,11 zł