
Nowy produkt
ZESTAW Z ROZETĄ NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ
od 2 dni do 8 tygodni - skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
|---|---|---|---|
![]() | Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! |
| Kurier-Zawiasy | Kurier-Zawiasy | 24-48 od wysyłki | Za darmo! |
| ECONOMY | OBJEKT | PROJEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • rozety dolne w komplecie | • rozety dolne w komplecie | • rozety dolne w komplecie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • rozety montowane przelotowo | • rozety montowane przelotowo | • rozety montowane przelotowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • podrozety plastik | • podrozety metalowe | • podrozety metalowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | • wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | • cała konstrukcja ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • montaż animacja www.kliky-mt.cz/montaze-kovani | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | • trzpień ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • kategoria użytkowania - klasa 3 | • kategoria użytkowania - klasa 3 | • śruby imbusowe ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • 7-letnia gwarancja, titan 15 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| • w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 4: bardzo wysoka odporność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 0: brak odporności na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

810,91 zł

887,34 zł

980,74 zł

963,76 zł

1 023,19 zł

1 023,19 zł

233,51 zł

233,51 zł

275,97 zł

275,97 zł

305,69 zł

360,88 zł

866,11 zł

1 726,10 zł

615,62 zł

675,06 zł

526,46 zł

551,93 zł

738,74 zł

700,53 zł

551,93 zł

551,93 zł

679,30 zł

759,97 zł

857,62 zł

679,30 zł

500,99 zł

632,60 zł