Nowy produkt
Klamka Lusy stal nierdzewna długi szyld
Klamki te mogą mieć rozmiary wskazane przez zamawiającego- specjalne np 85,92 itd. -cena i zamówienie poprzez BOK
od 2 do 8 tygodni-skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! |
Rodzaj szyldu | Długi szyld |
Materiał | stal nierdzewna |
OBJEKT | PROJEKT | ||||||||||||||||||||||||||||
• klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | ||||||||||||||||||||||||||||
• podrozety metalowe | • podrozety metalowe | ||||||||||||||||||||||||||||
• szyldy ze stali nierdzewnej | • konstrukcja ze stali nierdzewnej inc gryf | ||||||||||||||||||||||||||||
• żel przeciw poluzowaniu się śrub | • trzpień ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||
• śruby imbusowe ze stali nierdzewnej | |||||||||||||||||||||||||||||
• 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | ||||||||||||||||||||||||||||
• montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • 7-letnia gwarancja, titan 15 lat | ||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | ||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 4: bardzo wysoka odporność | ||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 0: brak odporności na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | ||||||||||||||||||||||||||||
253,35 zł