Nowy produkt
Klamka Cesan szyld kwadratowy stal nierdzewna
Klamki w stali nierdzewnej termin realizacji około 2 tygodni.
Klamki w pokryciu NRz-L, oraz TiN-K - termin realizacji od 4-8 tygodni.
od 2 dni do 8 tygodni - skontaktuj się z BOK
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2014-11-01
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
Kurier Polska | 24-48 h | Za darmo! | |
Kurier-Zawiasy | Kurier-Zawiasy | 24-48 od wysyłki | Za darmo! |
Rodzaj szyldu | kwadratowy szyld |
Materiał | stal nierdzewna |
ECONOMY | OBJEKT | PROJEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | • klamka ze sprężyną powrotną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• rozety dolne w komplecie | • rozety dolne w komplecie | • rozety dolne w komplecie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• rozety montowane przelotowo | • rozety montowane przelotowo | • rozety montowane przelotowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• podrozety plastik | • podrozety metalowe | • podrozety metalowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | • wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | • cała konstrukcja ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• montaż animacja www.kliky-mt.cz/montaze-kovani | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | • trzpień ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• kategoria użytkowania - klasa 3 | • kategoria użytkowania - klasa 3 | • śruby imbusowe ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • 5-letnia gwarancja, titan 15 lat | • żel przeciw poluzowaniu się śrub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | • 7-letnia gwarancja, titan 15 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | • montaż do drzwi o grubości od 38 do 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• w zestawie śuby do montażu do drzwi 38-45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• wiercić według szablonu PROFI M&T Ø wiertła 6,4 mm (szablon do kupienia osobno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) | Kategoria użytkowania Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) | Trwałość Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | Ciężar drzwi Nie klasyfikuje się | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | Odporność ogniowa Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 0: normalne użytkowanie | Bezpieczeństwo Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 3: wysoka odporność | Odporność na korozję Klasa 4: bardzo wysoka odporność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie Klasa 0: brak odporności na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 0: brak odporności na włamanie | Zabezpieczenie Klasa 1: niska odporność na włamanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | Typ działania Typ B: okucie obciążone sprężyną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279,11 zł
279,11 zł
21,47 zł
253,35 zł
73,00 zł
64,41 zł
85,88 zł
85,88 zł
107,35 zł
141,71 zł
141,71 zł
154,59 zł
154,59 zł
154,59 zł
141,71 zł
120,24 zł
253,35 zł
167,47 zł
399,35 zł
433,70 zł
459,46 zł
459,46 zł
193,23 zł
188,94 zł
227,59 zł
227,59 zł
279,11 zł
227,59 zł
279,11 zł
249,06 zł